Топливный фильтр
Применение
Доступен самовывоз со склада или доставка транспортными компаниями, ваш личный менеджер предложит самые выгодные и быстрые варианты после оформления заказа.
Скачать документацию
QF 400184.pdf
| НД прокладки | 41.4 мм (1.63 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 37.85 мм (1.63 Дюймы) |
| Длина | 218.19 мм (8.59 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 148,8 мм (5.83 Дюймы) |
| Тип | Первичный / Предохранительный |
| Вид конструкции | Radialseal/ Круглый |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Производитель | Артикул производителя |
|---|---|
| HI-FI | SN40755 |
| Fleetguard | FS53015 |
| Davco||68001 |
НАЙТИ ФИЛЬТР
Введите название фильтра